Делители расхода МКД

Делители расхода МКД предназначены для обеспечения одностороннего потока жидкости в гидросистемах станков, прессов и поддержания давления в сливных маслопроводах гидросистем.

 Основные технические характеристики:

Наименование Усл. проходмм. Давл-е, мПа Расход л/мин Масса, кг.
МКД 12/32-I-I 12 32 16-25 4
МКД 12/32-I-II 12 32 10-16 4
МКД 12/32-I-III 12 32 4-10 4
МКД 20/32-I-I 20 32 55-80 6
МКД 20/32-I-II 20 32 40-55 6
МКД 20/32-I-III 20 32 25-40 6
МКД 32/32-I-I 32 32 130-160 10
МКД 32/32-I-II 32 32 100-130 10
МКД 32/32-I-III 32 32 80-100 10
МКД 12/32-II-I 12 20 16-25 4
МКД 12/32-II-II 12 20 10-16 4
МКД 12/32-II-III 12 20 4-10 4
МКД 20/32-II-I 20 20 55-80 6
МКД 20/32-II-II 20 20 40-55 6
МКД 20/32-II-III 20 20 25-40 6
МКД 32/32-II-I 145 20 130-160 10
МКД 32/32-II-II 145 20 100-130 10
МКД 32/32-II-III 145 20 80-100 10
МКД С12/32-I-I 12 32 16-25 4,6
МКД С12/32-I-II 12 32 10-16 4,6
МКД С12/32-I-III 12 32 4-10 4,6
МКД С20/32-I-I 20 32 55-80 6,6
МКД С20/32-I-II 20 32 40-55 6,6
МКД С20/32-I-III 20 32 25-40 6,6
МКД С32/32-I-I 32 32 130-160 15
МКД С32/32-I-II 32 32 100-130 15
МКД С32/32-I-III 32 32 80-100 15
МКД С12/32-II-I 12 20 16-25 4,6
МКД С12/32-II-II 12 20 10-16 4,6
МКД С12/32-II-III 12 20 4-10 4,6
МКД С20/32-II-I 20 20 55-80 6,6
МКД С20/32-II-II 20 20 40-55 6,6
МКД С20/32-II-III 20 20 25-40 6,6
МКД С32/32-II-I 32 20 130-160 15
МКД С32/32-II-II 32 20 100-130 15
МКД С32/32-II-III 32 20 80-100 15


Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!